最新:3300635期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3300635 | 06-20 18:56:30 | 8+3+3=14 |
3300634 | 06-20 18:53:00 | 4+4+4=12 |
3300633 | 06-20 18:49:30 | 2+6+0=08 |
3300632 | 06-20 18:46:00 | 8+0+6=14 |
3300631 | 06-20 18:42:30 | 9+0+7=16 |
3300630 | 06-20 18:39:00 | 4+0+1=05 |
3300629 | 06-20 18:35:30 | 6+1+9=16 |
3300628 | 06-20 18:32:00 | 0+9+6=15 |
3300627 | 06-20 18:28:30 | 8+5+1=14 |
3300626 | 06-20 18:25:00 | 6+6+4=16 |
3300625 | 06-20 18:21:30 | 7+5+1=13 |
3300624 | 06-20 18:18:00 | 5+8+4=17 |
3300623 | 06-20 18:14:30 | 0+4+3=07 |
3300622 | 06-20 18:11:00 | 0+2+9=11 |
3300621 | 06-20 18:07:30 | 5+4+2=11 |
3300620 | 06-20 18:04:00 | 2+3+4=09 |
3300619 | 06-20 18:00:30 | 0+3+9=12 |
3300618 | 06-20 17:57:00 | 3+7+2=12 |
3300617 | 06-20 17:53:30 | 4+9+4=17 |
3300616 | 06-20 17:50:00 | 3+8+5=16 |
3300615 | 06-20 17:46:30 | 8+9+4=21 |
3300614 | 06-20 17:43:00 | 1+7+4=12 |
3300613 | 06-20 17:39:30 | 4+1+5=10 |
3300612 | 06-20 17:36:00 | 5+4+9=18 |
3300611 | 06-20 17:32:30 | 0+5+6=11 |
3300610 | 06-20 17:29:00 | 2+5+9=16 |
3300609 | 06-20 17:25:30 | 5+3+2=10 |
3300608 | 06-20 17:22:00 | 1+9+2=12 |
3300607 | 06-20 17:18:30 | 0+2+4=06 |
3300606 | 06-20 17:15:00 | 5+7+8=20 |
3300605 | 06-20 17:11:30 | 4+4+5=13 |
3300604 | 06-20 17:08:00 | 4+1+0=05 |
3300603 | 06-20 17:04:30 | 1+0+7=08 |
3300602 | 06-20 17:01:00 | 9+8+5=22 |
3300601 | 06-20 16:57:30 | 9+8+7=24 |
3300600 | 06-20 16:54:00 | 0+1+6=07 |
3300599 | 06-20 16:50:30 | 0+3+0=03 |
3300598 | 06-20 16:47:00 | 0+7+8=15 |
3300597 | 06-20 16:43:30 | 5+2+2=09 |
3300596 | 06-20 16:40:00 | 0+0+2=02 |
3300595 | 06-20 16:36:30 | 4+8+6=18 |
3300594 | 06-20 16:33:00 | 2+2+2=06 |
3300593 | 06-20 16:29:30 | 7+5+6=18 |
3300592 | 06-20 16:26:00 | 9+0+3=12 |
3300591 | 06-20 16:22:30 | 3+8+7=18 |
3300590 | 06-20 16:19:00 | 8+9+8=25 |
3300589 | 06-20 16:15:30 | 2+2+1=05 |
3300588 | 06-20 16:12:00 | 9+2+5=16 |
3300587 | 06-20 16:08:30 | 7+7+1=15 |
3300586 | 06-20 16:05:00 | 4+1+7=12 |
3300585 | 06-20 16:01:30 | 7+8+2=17 |
3300584 | 06-20 15:58:00 | 8+7+7=22 |
3300583 | 06-20 15:54:30 | 6+2+9=17 |
3300582 | 06-20 15:51:00 | 0+5+4=09 |
3300581 | 06-20 15:47:30 | 6+5+7=18 |
3300580 | 06-20 15:44:00 | 5+2+3=10 |
3300579 | 06-20 15:40:30 | 9+4+3=16 |
3300578 | 06-20 15:37:00 | 0+1+5=06 |
3300577 | 06-20 15:33:30 | 2+6+5=13 |
3300576 | 06-20 15:30:00 | 8+6+0=14 |
3300575 | 06-20 15:26:30 | 8+8+9=25 |
3300574 | 06-20 15:23:00 | 9+1+3=13 |
3300573 | 06-20 15:19:30 | 6+6+2=14 |
3300572 | 06-20 15:16:00 | 9+5+3=17 |
3300571 | 06-20 15:12:30 | 3+0+8=11 |
3300570 | 06-20 15:09:00 | 1+2+4=07 |
3300569 | 06-20 15:05:30 | 9+0+1=10 |
3300568 | 06-20 15:02:00 | 0+1+6=07 |
3300567 | 06-20 14:58:30 | 8+2+9=19 |
3300566 | 06-20 14:55:00 | 9+8+2=19 |
3300565 | 06-20 14:51:30 | 0+2+9=11 |
3300564 | 06-20 14:48:00 | 7+8+0=15 |
3300563 | 06-20 14:44:30 | 1+1+6=08 |
3300562 | 06-20 14:41:00 | 6+6+7=19 |
3300561 | 06-20 14:37:30 | 6+2+5=13 |
3300560 | 06-20 14:34:00 | 0+1+6=07 |
3300559 | 06-20 14:30:30 | 9+4+5=18 |
3300558 | 06-20 14:27:00 | 1+1+0=02 |
3300557 | 06-20 14:23:30 | 2+4+2=08 |
3300556 | 06-20 14:20:00 | 6+1+3=10 |
3300555 | 06-20 14:16:30 | 2+8+6=16 |
3300554 | 06-20 14:13:00 | 1+6+0=07 |
3300553 | 06-20 14:09:30 | 1+0+5=06 |
3300552 | 06-20 14:06:00 | 2+3+9=14 |
3300551 | 06-20 14:02:30 | 9+6+1=16 |
3300550 | 06-20 13:59:00 | 6+9+1=16 |
3300549 | 06-20 13:55:30 | 9+0+4=13 |
3300548 | 06-20 13:52:00 | 7+9+3=19 |
3300547 | 06-20 13:48:30 | 2+1+8=11 |
3300546 | 06-20 13:45:00 | 4+6+7=17 |
3300545 | 06-20 13:41:30 | 9+2+7=18 |
3300544 | 06-20 13:38:00 | 1+4+7=12 |
3300543 | 06-20 13:34:30 | 6+6+6=18 |
3300542 | 06-20 13:31:00 | 0+5+1=06 |
3300541 | 06-20 13:27:30 | 8+6+0=14 |
3300540 | 06-20 13:24:00 | 7+6+1=14 |
3300539 | 06-20 13:20:30 | 4+9+3=16 |
3300538 | 06-20 13:17:00 | 9+9+0=18 |
3300537 | 06-20 13:13:30 | 3+2+9=14 |
3300536 | 06-20 13:10:00 | 9+8+4=21 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3300635 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300634 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300633 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300632 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300631 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300630 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300629 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300627 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300626 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300625 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300624 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300623 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300622 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300621 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300620 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300619 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300618 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300617 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300616 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300615 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300614 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300613 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300612 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300611 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300610 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300609 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300608 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300607 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300606 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300605 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300604 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300603 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300602 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300601 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300600 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300599 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300597 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300596 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300595 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300594 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300593 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300592 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300591 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300590 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300589 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300588 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300587 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300586 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300585 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300584 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300583 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300582 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300580 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300579 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300578 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300577 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300576 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300575 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300573 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300572 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300571 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300570 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300569 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300568 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300567 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300566 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300565 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300564 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300563 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300562 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300561 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300560 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300559 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300558 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300557 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300556 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300555 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300554 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300553 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300552 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300551 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300550 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300549 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300548 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300547 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300546 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300545 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300544 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300543 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300542 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300541 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300539 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300538 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300537 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300536 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 33 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 68 ) 期 | 19 | 未开 ( 68 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 33 ) 期 |
4 | 未开 ( 280 ) 期 | 23 | 未开 ( 118 ) 期 |
3 | 未开 ( 36 ) 期 | 24 | 未开 ( 34 ) 期 |
2 | 未开 ( 45 ) 期 | 25 | 未开 ( 45 ) 期 |
1 | 未开 ( 437 ) 期 | 26 | 未开 ( 933 ) 期 |
0 | 未开 ( 689 ) 期 | 27 | 未开 ( 6924 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
636 | --- | 大 | 单 | |
635 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
634 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
633 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
632 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
631 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
630 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
629 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
628 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
627 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
626 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
625 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
624 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
623 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
622 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
621 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
620 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
619 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
618 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
617 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
616 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.