最新:05050025期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05050025 | 05-05 00:25:00 | 2+8+3=13 |
05050024 | 05-05 00:24:00 | 2+8+8=18 |
05050023 | 05-05 00:23:00 | 7+7+5=19 |
05050022 | 05-05 00:22:00 | 5+3+5=13 |
05050021 | 05-05 00:21:00 | 3+3+5=11 |
05050020 | 05-05 00:20:00 | 5+0+2=07 |
05050019 | 05-05 00:19:00 | 7+5+4=16 |
05050018 | 05-05 00:18:00 | 1+2+5=08 |
05050017 | 05-05 00:17:00 | 0+4+0=04 |
05050016 | 05-05 00:16:00 | 3+7+6=16 |
05050015 | 05-05 00:15:00 | 3+1+7=11 |
05050014 | 05-05 00:14:00 | 6+8+2=16 |
05050013 | 05-05 00:13:00 | 8+4+5=17 |
05050012 | 05-05 00:12:00 | 3+1+8=12 |
05050011 | 05-05 00:11:00 | 8+5+4=17 |
05050010 | 05-05 00:10:00 | 2+5+0=07 |
05050009 | 05-05 00:09:00 | 2+3+7=12 |
05050008 | 05-05 00:08:00 | 9+0+5=14 |
05050007 | 05-05 00:07:00 | 7+5+1=13 |
05050006 | 05-05 00:06:00 | 4+1+7=12 |
05050005 | 05-05 00:05:00 | 1+2+7=10 |
05050004 | 05-05 00:04:00 | 7+0+5=12 |
05050003 | 05-05 00:03:00 | 1+0+6=07 |
05050002 | 05-05 00:02:00 | 4+3+2=09 |
05050001 | 05-05 00:01:00 | 3+2+1=06 |
05041440 | 05-05 00:00:00 | 3+9+8=20 |
05041439 | 05-04 23:59:00 | 8+7+2=17 |
05041438 | 05-04 23:58:00 | 5+3+4=12 |
05041437 | 05-04 23:57:00 | 0+2+2=04 |
05041436 | 05-04 23:56:00 | 2+4+1=07 |
05041435 | 05-04 23:55:00 | 2+1+9=12 |
05041434 | 05-04 23:54:00 | 3+9+0=12 |
05041433 | 05-04 23:53:00 | 5+2+2=09 |
05041432 | 05-04 23:52:00 | 0+6+6=12 |
05041431 | 05-04 23:51:00 | 5+8+7=20 |
05041430 | 05-04 23:50:00 | 6+0+2=08 |
05041429 | 05-04 23:49:00 | 7+8+8=23 |
05041428 | 05-04 23:48:00 | 0+6+5=11 |
05041427 | 05-04 23:47:00 | 7+0+4=11 |
05041426 | 05-04 23:46:00 | 3+4+9=16 |
05041425 | 05-04 23:45:00 | 0+2+1=03 |
05041424 | 05-04 23:44:00 | 1+2+6=09 |
05041423 | 05-04 23:43:00 | 6+7+8=21 |
05041422 | 05-04 23:42:00 | 4+1+8=13 |
05041421 | 05-04 23:41:00 | 1+5+1=07 |
05041420 | 05-04 23:40:00 | 5+3+5=13 |
05041419 | 05-04 23:39:00 | 2+8+0=10 |
05041418 | 05-04 23:38:00 | 2+8+7=17 |
05041417 | 05-04 23:37:00 | 7+3+6=16 |
05041416 | 05-04 23:36:00 | 8+7+3=18 |
05041415 | 05-04 23:35:00 | 8+7+0=15 |
05041414 | 05-04 23:34:00 | 6+9+5=20 |
05041413 | 05-04 23:33:00 | 7+3+7=17 |
05041412 | 05-04 23:32:00 | 8+4+8=20 |
05041411 | 05-04 23:31:00 | 4+9+4=17 |
05041410 | 05-04 23:30:00 | 0+9+3=12 |
05041409 | 05-04 23:29:00 | 4+0+6=10 |
05041408 | 05-04 23:28:00 | 2+8+2=12 |
05041407 | 05-04 23:27:00 | 0+6+0=06 |
05041406 | 05-04 23:26:00 | 7+6+3=16 |
05041405 | 05-04 23:25:00 | 9+6+5=20 |
05041404 | 05-04 23:24:00 | 1+1+0=02 |
05041403 | 05-04 23:23:00 | 4+7+5=16 |
05041402 | 05-04 23:22:00 | 0+3+9=12 |
05041401 | 05-04 23:21:00 | 6+2+3=11 |
05041400 | 05-04 23:20:00 | 9+1+3=13 |
05041399 | 05-04 23:19:00 | 7+3+9=19 |
05041398 | 05-04 23:18:00 | 1+0+0=01 |
05041397 | 05-04 23:17:00 | 3+1+9=13 |
05041396 | 05-04 23:16:00 | 5+7+8=20 |
05041395 | 05-04 23:15:00 | 1+6+3=10 |
05041394 | 05-04 23:14:00 | 7+2+5=14 |
05041393 | 05-04 23:13:00 | 3+2+6=11 |
05041392 | 05-04 23:12:00 | 6+8+3=17 |
05041391 | 05-04 23:11:00 | 9+4+4=17 |
05041390 | 05-04 23:10:00 | 5+9+6=20 |
05041389 | 05-04 23:09:00 | 1+0+2=03 |
05041388 | 05-04 23:08:00 | 5+1+6=12 |
05041387 | 05-04 23:07:00 | 1+8+9=18 |
05041386 | 05-04 23:06:00 | 6+5+9=20 |
05041385 | 05-04 23:05:00 | 4+1+7=12 |
05041384 | 05-04 23:04:00 | 5+0+0=05 |
05041383 | 05-04 23:03:00 | 0+0+0=00 |
05041382 | 05-04 23:02:00 | 7+3+8=18 |
05041381 | 05-04 23:01:00 | 1+2+5=08 |
05041380 | 05-04 23:00:00 | 8+0+6=14 |
05041379 | 05-04 22:59:00 | 5+3+1=09 |
05041378 | 05-04 22:58:00 | 1+2+8=11 |
05041377 | 05-04 22:57:00 | 3+7+8=18 |
05041376 | 05-04 22:56:00 | 4+3+0=07 |
05041375 | 05-04 22:55:00 | 1+9+2=12 |
05041374 | 05-04 22:54:00 | 0+4+8=12 |
05041373 | 05-04 22:53:00 | 1+5+2=08 |
05041372 | 05-04 22:52:00 | 9+1+6=16 |
05041371 | 05-04 22:51:00 | 4+6+2=12 |
05041370 | 05-04 22:50:00 | 0+3+1=04 |
05041369 | 05-04 22:49:00 | 4+8+5=17 |
05041368 | 05-04 22:48:00 | 2+7+3=12 |
05041367 | 05-04 22:47:00 | 9+3+1=13 |
05041366 | 05-04 22:46:00 | 0+2+8=10 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05050025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050024 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050023 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050022 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050021 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050020 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050019 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050018 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050017 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050016 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050015 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050014 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050013 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050012 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050011 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050010 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050007 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050006 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050005 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050003 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050002 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050001 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041440 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041439 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041438 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041437 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041436 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041435 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041433 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041431 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041430 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041429 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041426 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041425 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041424 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041423 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041421 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041419 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041418 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041415 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041414 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041413 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041412 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041411 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041410 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041409 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041408 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041407 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041405 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041404 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041403 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041401 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041399 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041398 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041396 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041395 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041394 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041393 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041392 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041391 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041390 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041389 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041388 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041387 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041386 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041385 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041384 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041383 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041382 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041381 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041380 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041379 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041378 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041377 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041376 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041375 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041374 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041373 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041372 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05041371 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041370 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041369 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05041368 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05041367 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05041366 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 36 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 50 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 42 ) 期 |
5 | 未开 ( 81 ) 期 | 22 | 未开 ( 112 ) 期 |
4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 36 ) 期 |
3 | 未开 ( 40 ) 期 | 24 | 未开 ( 296 ) 期 |
2 | 未开 ( 429 ) 期 | 25 | 未开 ( 429 ) 期 |
1 | 未开 ( 67 ) 期 | 26 | 未开 ( 179 ) 期 |
0 | 未开 ( 82 ) 期 | 27 | 未开 ( 910 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05050026 | --- | 小 | 单 | |
05050025 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05050024 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05050023 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
05050022 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05050021 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05050020 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
05050019 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05050018 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05050017 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
05050016 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05050015 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05050014 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05050013 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05050012 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05050011 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05050010 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
05050009 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05050008 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05050007 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05050006 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.