最新:3300759期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3300759 | 06-21 02:43:30 | 6+6+8=20 |
3300758 | 06-21 02:40:00 | 6+7+9=22 |
3300757 | 06-21 02:36:30 | 0+5+3=08 |
3300756 | 06-21 02:33:00 | 0+7+8=15 |
3300755 | 06-21 02:29:30 | 4+0+0=04 |
3300754 | 06-21 02:26:00 | 3+8+7=18 |
3300753 | 06-21 02:22:30 | 8+3+2=13 |
3300752 | 06-21 02:19:00 | 7+9+1=17 |
3300751 | 06-21 02:15:30 | 2+0+5=07 |
3300750 | 06-21 02:12:00 | 9+7+1=17 |
3300749 | 06-21 02:08:30 | 6+0+0=06 |
3300748 | 06-21 02:05:00 | 3+7+8=18 |
3300747 | 06-21 02:01:30 | 4+5+6=15 |
3300746 | 06-21 01:58:00 | 8+9+2=19 |
3300745 | 06-21 01:54:30 | 4+2+1=07 |
3300744 | 06-21 01:51:00 | 1+7+8=16 |
3300743 | 06-21 01:47:30 | 3+5+2=10 |
3300742 | 06-21 01:44:00 | 3+4+7=14 |
3300741 | 06-21 01:40:30 | 1+0+2=03 |
3300740 | 06-21 01:37:00 | 3+2+6=11 |
3300739 | 06-21 01:33:30 | 5+2+7=14 |
3300738 | 06-21 01:30:00 | 6+8+4=18 |
3300737 | 06-21 01:26:30 | 8+7+4=19 |
3300736 | 06-21 01:23:00 | 6+7+8=21 |
3300735 | 06-21 01:19:30 | 8+2+0=10 |
3300734 | 06-21 01:16:00 | 2+9+2=13 |
3300733 | 06-21 01:12:30 | 7+8+9=24 |
3300732 | 06-21 01:09:00 | 9+1+2=12 |
3300731 | 06-21 01:05:30 | 8+7+2=17 |
3300730 | 06-21 01:02:00 | 6+5+1=12 |
3300729 | 06-21 00:58:30 | 1+7+3=11 |
3300728 | 06-21 00:55:00 | 1+0+4=05 |
3300727 | 06-21 00:51:30 | 3+9+2=14 |
3300726 | 06-21 00:48:00 | 0+7+7=14 |
3300725 | 06-21 00:44:30 | 7+7+6=20 |
3300724 | 06-21 00:41:00 | 2+1+7=10 |
3300723 | 06-21 00:37:30 | 0+7+1=08 |
3300722 | 06-21 00:34:00 | 3+6+5=14 |
3300721 | 06-21 00:30:30 | 5+7+1=13 |
3300720 | 06-21 00:27:00 | 4+3+8=15 |
3300719 | 06-21 00:23:30 | 4+9+1=14 |
3300718 | 06-21 00:20:00 | 3+9+0=12 |
3300717 | 06-21 00:16:30 | 8+7+3=18 |
3300716 | 06-21 00:13:00 | 4+1+7=12 |
3300715 | 06-21 00:09:30 | 8+6+9=23 |
3300714 | 06-21 00:06:00 | 9+9+5=23 |
3300713 | 06-21 00:02:30 | 1+5+6=12 |
3300712 | 06-20 23:59:00 | 5+6+6=17 |
3300711 | 06-20 23:55:30 | 0+0+7=07 |
3300710 | 06-20 23:52:00 | 6+4+5=15 |
3300709 | 06-20 23:48:30 | 6+2+7=15 |
3300708 | 06-20 23:45:00 | 3+3+0=06 |
3300707 | 06-20 23:41:30 | 0+6+7=13 |
3300706 | 06-20 23:38:00 | 7+7+7=21 |
3300705 | 06-20 23:34:30 | 3+9+8=20 |
3300704 | 06-20 23:31:00 | 5+5+7=17 |
3300703 | 06-20 23:27:30 | 9+3+6=18 |
3300702 | 06-20 23:24:00 | 6+3+8=17 |
3300701 | 06-20 23:20:30 | 3+7+7=17 |
3300700 | 06-20 23:17:00 | 6+8+5=19 |
3300699 | 06-20 23:13:30 | 4+4+5=13 |
3300698 | 06-20 23:10:00 | 5+5+7=17 |
3300697 | 06-20 23:06:30 | 0+2+9=11 |
3300696 | 06-20 23:03:00 | 8+0+3=11 |
3300695 | 06-20 22:59:30 | 4+0+9=13 |
3300694 | 06-20 22:56:00 | 5+2+7=14 |
3300693 | 06-20 22:52:30 | 8+3+5=16 |
3300692 | 06-20 22:49:00 | 8+3+0=11 |
3300691 | 06-20 22:45:30 | 2+5+4=11 |
3300690 | 06-20 22:42:00 | 6+0+1=07 |
3300689 | 06-20 22:38:30 | 5+3+0=08 |
3300688 | 06-20 22:35:00 | 2+8+5=15 |
3300687 | 06-20 22:31:30 | 4+6+6=16 |
3300686 | 06-20 22:28:00 | 1+3+3=07 |
3300685 | 06-20 22:24:30 | 9+4+2=15 |
3300684 | 06-20 22:21:00 | 5+5+8=18 |
3300683 | 06-20 22:17:30 | 5+7+6=18 |
3300682 | 06-20 22:14:00 | 3+4+6=13 |
3300681 | 06-20 22:10:30 | 7+1+0=08 |
3300680 | 06-20 22:07:00 | 7+8+4=19 |
3300679 | 06-20 22:03:30 | 2+8+1=11 |
3300678 | 06-20 22:00:00 | 9+5+2=16 |
3300677 | 06-20 21:56:30 | 6+6+6=18 |
3300676 | 06-20 21:53:00 | 6+0+8=14 |
3300675 | 06-20 21:49:30 | 6+8+5=19 |
3300674 | 06-20 21:46:00 | 1+2+2=05 |
3300673 | 06-20 21:42:30 | 0+2+2=04 |
3300672 | 06-20 21:39:00 | 2+2+2=06 |
3300671 | 06-20 21:35:30 | 2+6+5=13 |
3300670 | 06-20 21:32:00 | 1+5+5=11 |
3300669 | 06-20 21:28:30 | 1+5+6=12 |
3300668 | 06-20 21:25:00 | 2+3+6=11 |
3300667 | 06-20 21:21:30 | 2+5+2=09 |
3300666 | 06-20 21:18:00 | 9+1+4=14 |
3300665 | 06-20 21:14:30 | 3+9+1=13 |
3300664 | 06-20 21:11:00 | 0+6+1=07 |
3300663 | 06-20 21:07:30 | 9+3+9=21 |
3300662 | 06-20 21:04:00 | 6+4+0=10 |
3300661 | 06-20 21:00:30 | 4+3+8=15 |
3300660 | 06-20 20:57:00 | 1+8+7=16 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3300759 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300758 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300757 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300756 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300755 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300754 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300753 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300752 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300751 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300750 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300749 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300748 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300747 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300746 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300745 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300744 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300743 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300742 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300741 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300740 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300739 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300738 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300737 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300736 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300735 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300734 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300733 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300732 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300731 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300730 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300729 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300728 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300727 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300726 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300725 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300724 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300723 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300722 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300721 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300720 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300719 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300718 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300717 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300716 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300715 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300714 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300713 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300712 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300711 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300710 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300709 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300708 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300707 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300706 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300705 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300704 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300703 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300702 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300701 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300700 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300699 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300698 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300697 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300696 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300695 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300694 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300693 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300692 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300691 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300690 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300689 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300688 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300687 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300686 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300685 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300684 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300683 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300682 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300681 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300680 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300679 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300678 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300677 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300676 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300675 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300674 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300673 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300672 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300671 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300670 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300669 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300668 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300667 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300666 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300665 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300664 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300663 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300662 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300661 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300660 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 92 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 44 ) 期 |
3 | 未开 ( 18 ) 期 | 24 | 未开 ( 26 ) 期 |
2 | 未开 ( 169 ) 期 | 25 | 未开 ( 169 ) 期 |
1 | 未开 ( 561 ) 期 | 26 | 未开 ( 118 ) 期 |
0 | 未开 ( 813 ) 期 | 27 | 未开 ( 7048 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
760 | --- | 小 | 单 | |
759 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
758 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
757 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
756 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
755 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
754 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
753 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
752 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
751 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
750 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
749 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
748 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
747 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
746 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
745 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
744 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
743 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
742 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
741 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
740 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|加拿大2.8pc预测结果查询-幸运28网 All rights reserved.